按日期
第一球 第二球 第三球 第四球 第五球 第六球 第七球 第八球
长龙连开提醒
查看球号分布:
号码1 号码2 号码3 号码4 号码5 号码6 号码7 号码8 号码9 号码10 号码11 号码12 号码13 号码14 号码15 号码16 号码17 号码18 号码19 号码20
大小单双分布:
西 对子号 还原
时间 显示号码 显示大小 显示单双 显示方位 中发白 总和 龙虎
23590511  00:24:15
13 7 9 5 8 19 1 2
13 7 9 5 8 19 1 2
13 7 9 5 8 19 1 2
13 7 9 5 8 19 1 2
13 7 9 5 8 19 1 2
64 尾小
23590510  00:23:00
9 4 3 6 19 7 17 11
9 4 3 6 19 7 17 11
9 4 3 6 19 7 17 11
9 4 3 6 19 7 17 11
9 4 3 6 19 7 17 11
76 尾大
23590509  00:21:45
6 18 20 15 7 3 1 9
6 18 20 15 7 3 1 9
6 18 20 15 7 3 1 9
6 18 20 15 7 3 1 9
6 18 20 15 7 3 1 9
79 尾大
23590508  00:20:30
7 3 13 16 11 4 9 18
7 3 13 16 11 4 9 18
7 3 13 16 11 4 9 18
7 3 13 16 11 4 9 18
7 3 13 16 11 4 9 18
81 尾小
23590507  00:19:15
1 7 4 14 2 20 19 9
1 7 4 14 2 20 19 9
1 7 4 14 2 20 19 9
1 7 4 14 2 20 19 9
1 7 4 14 2 20 19 9
76 尾大
23590506  00:18:00
18 4 6 10 2 8 1 9
18 4 6 10 2 8 1 9
18 4 6 10 2 8 1 9
18 4 6 10 2 8 1 9
18 4 6 10 2 8 1 9
58 尾大
23590505  00:16:45
3 16 6 2 12 10 5 15
3 16 6 2 12 10 5 15
3 16 6 2 12 10 5 15
3 16 6 2 12 10 5 15
3 16 6 2 12 10 5 15
69 尾大
23590504  00:15:30
19 7 6 20 18 9 8 4
19 7 6 20 18 9 8 4
19 7 6 20 18 9 8 4
19 7 6 20 18 9 8 4
19 7 6 20 18 9 8 4
91 尾小
23590503  00:14:15
7 18 15 10 3 2 6 12
7 18 15 10 3 2 6 12
7 18 15 10 3 2 6 12
7 18 15 10 3 2 6 12
7 18 15 10 3 2 6 12
73 尾小
23590502  00:13:00
19 4 10 12 2 1 7 14
19 4 10 12 2 1 7 14
19 4 10 12 2 1 7 14
19 4 10 12 2 1 7 14
19 4 10 12 2 1 7 14
69 尾大
23590501  00:11:45
6 18 13 16 7 4 20 17
6 18 13 16 7 4 20 17
6 18 13 16 7 4 20 17
6 18 13 16 7 4 20 17
6 18 13 16 7 4 20 17
101 尾小
23590500  00:10:30
18 13 17 1 14 11 15 12
18 13 17 1 14 11 15 12
18 13 17 1 14 11 15 12
18 13 17 1 14 11 15 12
18 13 17 1 14 11 15 12
101 尾小
23590499  00:09:15
19 12 13 14 10 4 1 3
19 12 13 14 10 4 1 3
19 12 13 14 10 4 1 3
19 12 13 14 10 4 1 3
19 12 13 14 10 4 1 3
76 尾大
23590498  00:08:00
6 18 10 12 15 13 19 14
6 18 10 12 15 13 19 14
6 18 10 12 15 13 19 14
6 18 10 12 15 13 19 14
6 18 10 12 15 13 19 14
107 尾大
23590497  00:06:45
1 12 8 10 4 19 2 13
1 12 8 10 4 19 2 13
1 12 8 10 4 19 2 13
1 12 8 10 4 19 2 13
1 12 8 10 4 19 2 13
69 尾大
23590496  00:05:30
8 4 17 20 3 10 13 15
8 4 17 20 3 10 13 15
8 4 17 20 3 10 13 15
8 4 17 20 3 10 13 15
8 4 17 20 3 10 13 15
90 尾小
23590495  00:04:15
15 16 20 17 3 8 9 19
15 16 20 17 3 8 9 19
15 16 20 17 3 8 9 19
15 16 20 17 3 8 9 19
15 16 20 17 3 8 9 19
107 尾大
23590494  00:03:00
5 20 9 16 17 12 1 19
5 20 9 16 17 12 1 19
5 20 9 16 17 12 1 19
5 20 9 16 17 12 1 19
5 20 9 16 17 12 1 19
99 尾大
23590493  00:01:45
8 1 7 15 17 20 10 4
8 1 7 15 17 20 10 4
8 1 7 15 17 20 10 4
8 1 7 15 17 20 10 4
8 1 7 15 17 20 10 4
82 尾小
23590492  00:00:30
1 2 6 15 9 8 7 18
1 2 6 15 9 8 7 18
1 2 6 15 9 8 7 18
1 2 6 15 9 8 7 18
1 2 6 15 9 8 7 18
66 尾大